| Мощность, кВт | 48 |
| Объем топливного бака, л | 100 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 16,8 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 12,6 |
| Габариты Д/Ш/В,мм | 2450/960/1200 |
| Вес,кг | 1079 |
| Напряжение, В | 380/230 |
| Число фаз | 3 |
Центральный офис ООО «Фортрент», Ленинградская обл., дер. Заневка, д. 48, корпус 1