Позволяет проводить работы в труднодоступных местах. Относительно невысокая грузоподъемность и компактная рабочая площадка компенсируется коленчатой «изгибающейся» стрелой с большой длиной вылета. Благодаря этому можно проводить работы в местах, совершенно недоступных для других типов техники.
Быстрый подъем и передвижение обеспечивают высокую производительность оператора. Обычно используются при монтажных и отделочных работах на строительно-ремонтных площадках, в нефтегазовом комплексе, при прокладке инженерных сетей.
Мы гарантируем прокат подъемного оборудования по приемлемым ценам! Возможна аренда строительной техники в Вашем регионе. Обратившись в компанию, вы оцените профессионализм наших сотрудников.
| Внутренний радиус поворота, м | 1,68 | 
| Тип привода | Дизельный | 
| Объем топливного бака, л | 64,4 | 
| Объем гидравлического бака, л | 90,8 | 
| Преодолеваемый подъем | 45% | 
| Шины (с пенным наполнением) | 355/55 D625 | 
| Мощность двигателя, л.с./кВт | 48/35,8 | 
| Двигатель | Дизельный Deutz LO3i 2011 | 
| Вращение основания подъемника | 355° | 
| Вращение платформы | 160° | 
| Амплитуда движения верхней секции | 135° (+78°/-57°) | 
| Скорость движения, км/ч | 1,1 – 8 | 
| Рабочая высота, м | 17,62 | 
| Внешний радиус поворота, м | 4,5 | 
| Вес, кг | 7212 | 
| Дорожный просвет, см | 39 | 
| Колесная база, м | 2,03 | 
| Высота в сложенном состоянии, м | 2,16 | 
| Ширина, м | 2,29 | 
| Длина, м | 7,5 | 
| Размер платформы, м | 1,83 х 0,76 | 
| Максимальная грузоподъемность, кг | 227 | 
| Максимальный горизонтальный вылет, м | 9,25 | 
| Максимальная высота платформы от пола, м | 15,62 | 
Центральный офис ООО «Фортрент», Ленинградская обл., дер. Заневка, д. 48, корпус 1