Спецификация (стандартная комплектация)
• Поворотная платформа на 160? в горизонтальной плоскости;
• Гусек 1,52 м. с углом качания по вертикали 135?;
• Пропорциональное управление;
• Линия переменного тока на платформе;
• Сирена;
• Счетчик моточасов;
• Звуковой сигнал при наклоне;
• Звуковой сигнал при опускании и передвижении;
• Поворот стола на 360?;
• Датчик нагрузки;
• Двухскоростные двигатели колёс
• Защита от повторного запуска двигателя;
• Подогрев всасываемого воздуха.
Возможна аренда строительной техники в Вашем регионе. Обратившись в компанию, вы оцените профессионализм наших сотрудников.
Рабочая высота, м | 21,8 |
Максимальная высота платформы от пола, м | 19,8 |
Максимальный горизонтальный вылет, м | 17,1 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 227 |
Длина платформы, м | 0,91 x 0,76 |
Ширина платформы, м | 2,44 x 1,83 |
Длина (в сложенном виде), м | 9,5 |
Транспортная длина, м | 7,6 |
Ширина, м | 2,49 |
Высота (в сложенном виде), м | 2,72 |
Колесная база, м | 2,5 |
Дорожный просвет, см | 37 |
Вес, кг | 10024 |
Скорость движения, км/ч | 1,1 – 6,4 |
Внешний радиус поворота, м | 5,54 |
Внутренний радиус поворота, м | 2,36 |
Вращение платформы | 160° |
Вращение основания подъемника | 360° |
Колесная формула | 2х4 и 4х4 |
Шины (с пенным наполнением) | 355/55D 625 |
Максимальный преодолеваемый подъем | 45% |
Объем гидравлического бака, л | 170 |
Объем топливного бака, л | 132 |
Центральный офис ООО «Фортрент», Ленинградская обл., дер. Заневка, д. 48, корпус 1